Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne?
REKLAMA
GRUPA UBEZPIECZONYCH | KTO FINANSUJE SKŁADKI | |||
| ||||
Pracownicy | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Osoby wykonujące pracę nakładczą | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | nie podlegają |
Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Zleceniobiorcy wykonujący pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Osoby współpracujące ze zleceniobiorcami w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Posłowie i senatorzy | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Stypendyści sportowi | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Funkcjonariusze Służby Celnej | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Poborowi odbywający służbę zastępczą | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia | z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek | z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni |
Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom oraz osoby kontynuujące dobrowolnie ubezpieczenia | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność | finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność | finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność | finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność | w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność |
Bezrobotni pobierający stypendium | w całości, z własnych środków, płatnicy składek | w całości, z własnych środków, płatnicy składek | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Osób pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący | finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące | finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące | nie podlegają | w całości, z własnych środków, płatnicy składek |
Żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową | finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej | finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem | w całości ośrodki pomocy społecznej | w całości ośrodki pomocy społecznej. | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta | finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego | finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby pobierające świadczenie socjalne, osoby pobierające zasiłek socjalny, a także osoby pobierające wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie | finansuje w całości budżet państwa | finansuje w całości budżet państwa | nie podlegają | nie podlegają |
Osoby duchowne podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom | duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki, - Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych | duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki, - - Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych | finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni | duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki , Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych |
Duchowni podlegający dobrowolnie tym ubezpieczeniom | finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni | finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni | finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni | finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni |
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat