Aktualne tablice średniego dalszego trwania życia GUS obowiązują od kwietnia 2026 r. do marca 2027 r. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego pojawił się w środę 25 marca 2026 r. Nowa długość życia to nie jest dobra wiadomość dla wysokości emerytur. Średnie życie wydłuża się, co oznacza niższe emerytury.
Aktualne tablice dalszego trwania życia GUS 2026 i 2027 r.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu:
Ukończone lata życia | Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
30 | 594,8 | 593,8 | 592,9 | 591,9 | 591,0 | 590,0 | 589,1 | 588,1 | 587,1 | 586,2 | 585,2 | 584,3 |
31 | 583,3 | 582,3 | 581,4 | 580,4 | 579,5 | 578,5 | 577,6 | 576,6 | 575,6 | 574,7 | 573,7 | 572,8 |
32 | 571,8 | 570,8 | 569,9 | 568,9 | 568,0 | 567,1 | 566,1 | 565,2 | 564,2 | 563,3 | 562,3 | 561,4 |
33 | 560,4 | 559,4 | 558,5 | 557,5 | 556,6 | 555,6 | 554,7 | 553,7 | 552,7 | 551,8 | 550,8 | 549,9 |
34 | 548,9 | 547,9 | 547,0 | 546,1 | 545,1 | 544,2 | 543,2 | 542,3 | 541,3 | 540,4 | 539,4 | 538,5 |
35 | 537,5 | 536,6 | 535,6 | 534,7 | 533,7 | 532,8 | 531,9 | 530,9 | 530,0 | 529,0 | 528,1 | 527,1 |
36 | 526,2 | 525,3 | 524,3 | 523,4 | 522,4 | 521,5 | 520,5 | 519,6 | 518,6 | 517,7 | 516,7 | 515,8 |
37 | 514,8 | 513,9 | 512,9 | 512,0 | 511,0 | 510,1 | 509,2 | 508,2 | 507,3 | 506,3 | 505,4 | 504,4 |
38 | 503,5 | 502,6 | 501,6 | 500,7 | 499,7 | 498,8 | 497,9 | 496,9 | 496,0 | 495,0 | 494,1 | 493,1 |
39 | 492,2 | 491,3 | 490,3 | 489,4 | 488,5 | 487,5 | 486,6 | 485,7 | 484,7 | 483,8 | 482,9 | 481,9 |
40 | 481,0 | 480,1 | 479,1 | 478,2 | 477,3 | 476,3 | 475,4 | 474,5 | 473,5 | 472,6 | 471,7 | 470,7 |
41 | 469,8 | 468,9 | 467,9 | 467,0 | 466,1 | 465,1 | 464,2 | 463,3 | 462,3 | 461,4 | 460,5 | 459,5 |
42 | 458,6 | 457,7 | 456,8 | 455,8 | 454,9 | 454,0 | 453,1 | 452,1 | 451,2 | 450,3 | 449,4 | 448,4 |
43 | 447,5 | 446,6 | 445,7 | 444,7 | 443,8 | 442,9 | 442,0 | 441,0 | 440,1 | 439,2 | 438,3 | 437,3 |
44 | 436,4 | 435,5 | 434,6 | 433,7 | 432,7 | 431,8 | 430,9 | 430,0 | 429,1 | 428,2 | 427,2 | 426,3 |
45 | 425,4 | 424,5 | 423,6 | 422,7 | 421,7 | 420,8 | 419,9 | 419,0 | 418,1 | 417,2 | 416,2 | 415,3 |
46 | 414,4 | 413,5 | 412,6 | 411,7 | 410,7 | 409,8 | 408,9 | 408,0 | 407,1 | 406,2 | 405,2 | 404,3 |
47 | 403,4 | 402,5 | 401,6 | 400,7 | 399,8 | 398,9 | 398,0 | 397,0 | 396,1 | 395,2 | 394,3 | 393,4 |
48 | 392,5 | 391,6 | 390,7 | 389,8 | 388,9 | 388,0 | 387,1 | 386,2 | 385,3 | 384,4 | 383,5 | 382,6 |
49 | 381,7 | 380,8 | 379,9 | 379,0 | 378,1 | 377,2 | 376,3 | 375,4 | 374,5 | 373,6 | 372,7 | 371,8 |
50 | 370,9 | 370,0 | 369,1 | 368,2 | 367,3 | 366,4 | 365,5 | 364,7 | 363,8 | 362,9 | 362,0 | 361,1 |
51 | 360,2 | 359,3 | 358,5 | 357,6 | 356,7 | 355,8 | 355,0 | 354,1 | 353,2 | 352,3 | 351,5 | 350,6 |
52 | 349,7 | 348,8 | 348,0 | 347,1 | 346,2 | 345,3 | 344,5 | 343,6 | 342,7 | 341,8 | 341,0 | 340,1 |
53 | 339,2 | 338,3 | 337,5 | 336,6 | 335,7 | 334,9 | 334,0 | 333,1 | 332,3 | 331,4 | 330,5 | 329,7 |
54 | 328,8 | 328,0 | 327,1 | 326,3 | 325,4 | 324,6 | 323,7 | 322,9 | 322,0 | 321,2 | 320,3 | 319,5 |
55 | 318,6 | 317,8 | 316,9 | 316,1 | 315,2 | 314,4 | 313,5 | 312,7 | 311,8 | 311,0 | 310,1 | 309,3 |
56 | 308,4 | 307,6 | 306,7 | 305,9 | 305,0 | 304,2 | 303,4 | 302,5 | 301,7 | 300,8 | 300,0 | 299,1 |
57 | 298,3 | 297,5 | 296,7 | 295,9 | 295,0 | 294,2 | 293,4 | 292,6 | 291,8 | 291,0 | 290,1 | 289,3 |
58 | 288,5 | 287,7 | 286,9 | 286,0 | 285,2 | 284,4 | 283,6 | 282,7 | 281,9 | 281,1 | 280,3 | 279,4 |
59 | 278,6 | 277,8 | 277,0 | 276,2 | 275,4 | 274,6 | 273,8 | 272,9 | 272,1 | 271,3 | 270,5 | 269,7 |
60 | 268,9 | 268,1 | 267,3 | 266,5 | 265,7 | 264,9 | 264,2 | 263,4 | 262,6 | 261,8 | 261,0 | 260,2 |
61 | 259,4 | 258,6 | 257,8 | 257,0 | 256,3 | 255,5 | 254,7 | 253,9 | 253,1 | 252,4 | 251,6 | 250,8 |
62 | 250,0 | 249,2 | 248,5 | 247,7 | 246,9 | 246,1 | 245,4 | 244,6 | 243,8 | 243,0 | 242,3 | 241,5 |
63 | 240,7 | 240,0 | 239,2 | 238,5 | 237,7 | 237,0 | 236,2 | 235,5 | 234,7 | 234,0 | 233,2 | 232,5 |
64 | 231,7 | 231,0 | 230,2 | 229,5 | 228,7 | 228,0 | 227,2 | 226,5 | 225,7 | 225,0 | 224,2 | 223,5 |
65 | 222,7 | 222,0 | 221,3 | 220,6 | 219,8 | 219,1 | 218,4 | 217,7 | 217,0 | 216,3 | 215,5 | 214,8 |
66 | 214,1 | 213,4 | 212,7 | 211,9 | 211,2 | 210,5 | 209,8 | 209,0 | 208,3 | 207,6 | 206,9 | 206,1 |
67 | 205,4 | 204,7 | 204,0 | 203,3 | 202,6 | 201,9 | 201,2 | 200,5 | 199,8 | 199,1 | 198,4 | 197,7 |
68 | 197,0 | 196,3 | 195,6 | 195,0 | 194,3 | 193,6 | 192,9 | 192,2 | 191,5 | 190,9 | 190,2 | 189,5 |
69 | 188,8 | 188,1 | 187,4 | 186,8 | 186,1 | 185,4 | 184,7 | 184,0 | 183,3 | 182,7 | 182,0 | 181,3 |
70 | 180,6 | 179,9 | 179,3 | 178,6 | 177,9 | 177,3 | 176,6 | 175,9 | 175,3 | 174,6 | 173,9 | 173,3 |
71 | 172,6 | 171,9 | 171,3 | 170,6 | 169,9 | 169,3 | 168,6 | 167,9 | 167,3 | 166,6 | 165,9 | 165,3 |
72 | 164,6 | 164,0 | 163,3 | 162,7 | 162,0 | 161,4 | 160,7 | 160,1 | 159,4 | 158,8 | 158,1 | 157,5 |
73 | 156,8 | 156,2 | 155,5 | 154,9 | 154,3 | 153,6 | 153,0 | 152,4 | 151,7 | 151,1 | 150,5 | 149,8 |
74 | 149,2 | 148,6 | 148,0 | 147,3 | 146,7 | 146,1 | 145,5 | 144,8 | 144,2 | 143,6 | 143,0 | 142,3 |
75 | 141,7 | 141,1 | 140,5 | 139,9 | 139,2 | 138,6 | 138,0 | 137,4 | 136,8 | 136,2 | 135,5 | 134,9 |
76 | 134,3 | 133,7 | 133,1 | 132,5 | 131,9 | 131,3 | 130,7 | 130,1 | 129,5 | 128,9 | 128,3 | 127,7 |
77 | 127,1 | 126,5 | 125,9 | 125,3 | 124,7 | 124,1 | 123,6 | 123,0 | 122,4 | 121,8 | 121,2 | 120,6 |
78 | 120,0 | 119,4 | 118,9 | 118,3 | 117,7 | 117,2 | 116,6 | 116,0 | 115,5 | 114,9 | 114,3 | 113,8 |
79 | 113,2 | 112,6 | 112,1 | 111,5 | 110,9 | 110,4 | 109,8 | 109,2 | 108,7 | 108,1 | 107,5 | 107,0 |
80 | 106,4 | 105,9 | 105,3 | 104,8 | 104,3 | 103,7 | 103,2 | 102,7 | 102,1 | 101,6 | 101,1 | 100,5 |
81 | 100,0 | 99,5 | 99,0 | 98,4 | 97,9 | 97,4 | 96,9 | 96,3 | 95,8 | 95,3 | 94,8 | 94,2 |
82 | 93,7 | 93,2 | 92,7 | 92,2 | 91,7 | 91,2 | 90,7 | 90,2 | 89,7 | 89,2 | 88,7 | 88,2 |
83 | 87,7 | 87,2 | 86,8 | 86,3 | 85,8 | 85,3 | 84,9 | 84,4 | 83,9 | 83,4 | 83,0 | 82,5 |
84 | 82,0 | 81,6 | 81,1 | 80,7 | 80,2 | 79,8 | 79,3 | 78,9 | 78,4 | 77,9 | 77,5 | 77,1 |
85 | 76,6 | 76,2 | 75,8 | 75,3 | 74,9 | 74,5 | 74,1 | 73,6 | 73,2 | 72,8 | 72,4 | 71,9 |
86 | 71,5 | 71,1 | 70,7 | 70,3 | 69,9 | 69,5 | 69,1 | 68,7 | 68,3 | 67,9 | 67,5 | 67,1 |
87 | 66,7 | 66,3 | 66,0 | 65,6 | 65,2 | 64,9 | 64,5 | 64,1 | 63,8 | 63,4 | 63,0 | 62,7 |
88 | 62,3 | 62,0 | 61,6 | 61,3 | 60,9 | 60,6 | 60,2 | 59,9 | 59,5 | 59,2 | 58,8 | 58,5 |
89 | 58,1 | 57,8 | 57,5 | 57,1 | 56,8 | 56,5 | 56,2 | 55,8 | 55,5 | 55,2 | 54,9 | 54,5 |
90 | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 53,3 | 53,0 | 52,7 | 52,4 | 52,1 | 51,8 | 51,5 | 51,2 | 50,9 |
Jak czytać tablicę GUS 2026?
Tablica GUS jest ważna z punktu widzenia wyliczenia wysokości emerytury. Kwota emerytury to wartość wyniku podzielenia podstawy ustalanej zgodnie z art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez średnie dalsze trwanie życia. Z tabeli bierze się pod uwagę dane liczone na moment przejścia na emeryturę (np. 60 lat i 5 miesięcy to 264,9). Jednak zawsze, gdy jest to bardziej korzystne dla ubezpieczonego, ZUS stosuje tablice trwania życia obowiązujące w dniu osiągnięcia wieku emerytalnego (art. 26 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). W porównaniu do obowiązującej do końca marca 2026 r. tablicy średnia długość trwania życia Polek i Polaków wzrosła. W praktyce będzie to oznaczało niższe emerytury.
tablica średniego dalszego trwania życia gus 2026 kobiet i mężczyzn
Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn - GUS
INFOR
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (Monitor Polski z 2026, poz. 319)